2024年宁东基地产生固体废物总量3120.45万吨,其中,一般工业固体废物产生量为3041.76万吨,危险废物产生量为69.29万吨,生活垃圾产生量为3.84万吨,建筑垃圾产生量为3.76万吨,农业固体废物产生量为1.8万吨。宁东基地固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
2024年,宁东基地一般工业固体废物产生量3041.76万吨,综合利用量为2023.3万吨(含综合利用往年贮存量0.58万吨),综合利用率为66.5%,主要利用方式为;处置量为1018.05万吨(含处置往年贮存量0.05万吨),处置率为33.47%,主要处置方式为填埋;累计贮存量为1.04万吨。
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为煤制液体燃料生产、烟煤和无烟煤开采洗选、火力发电、有机化学原料制造、其他基础化学原料制造,分别占宁东基地一般工业固体废物产生量的43.38%、19.21%、15.02%、8.29%、7.95%,详细情况见图1。
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为化工废物、煤矸石、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏,产生量分别占宁东基地一般工业固体废物产生总量的32.75%、25.89%、25.83%、7.8%、4.73%详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
化工废物 | 996.03 | 377.01 | 619.01 | 0.01 |
粉煤灰 | 787.56 | 598.85 | 188.71 | 0 |
煤矸石 | 785.78 | 785.69 | 0 | 0.09 |
炉渣 | 237.24 | 127.58 | 109.6 | 0.06 |
脱硫石膏 | 143.91 | 107.21 | 36.64 | 0.06 |
2024年,宁东基地共有14家单位开展一般工业固体废物利用活动,宁东基地一般工业固体废物利用能力为519.5万吨/年,主要利用设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属 单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力 (万吨/年) | 实际利用量 (万吨) |
中石化长城能源化工有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏、炉渣、气化渣、电石渣 | 水泥、炉砖、 脱硫剂 | 112 | 112.7 |
宁夏科竣环保有限公司 | 脱硫石膏 | 建筑石膏粉、 抹灰石膏 | 10 | 1.65 |
宁夏赛马科进砼业有限公司 | 粉煤灰 | 预拌混凝土 | 2.5 | 0.78 |
宁夏嘉晨阳砼业有限公司 | 粉煤灰 | 商品混凝土 | 5 | 2.5 |
宁夏木尔马建材有限公司 | 脱硫石膏、粉煤灰 | 蒸压加气混凝土砌块 | 30 | 3.08 |
宁夏宏建环保科技有限公司 | 粉煤灰、炉渣、电石渣 | 蒸压砖 | 50 | 21.72 |
宁夏创嘉环境技术有限公司 | 电石渣及含有碳酸钙、氧化钙类工业固废 | 碳酸钙粉、工业氢氧化钙 | 20 | 1.37 |
宁夏中旭基业环保科技有限公司 | 电石渣 | 氢氧化钙脱硫剂 | 10 | 1.21 |
宁夏新丰益环保科技有限公司 | 粉煤灰 | 低碳高性混凝土辅助胶凝材料 | 20 | 8.23 |
宁夏铭鑫建材有限公司 | 粉煤灰、脱硫石膏 | 蒸压加气混凝土砌块 | 50 | 11.73 |
宁夏麦特资源循环利用服务技术有限公司 | 气化渣 | 碳基材料、蓄保水材料 | 60 | 26 |
宁夏武恒环保科技有限公司 | 电石渣 | 氢氧化钙脱硫剂 | 35 | 9.92 |
宁夏亿丰砼业有限公司 | 粉煤灰、气化渣 | 商品混凝土 | 70 | 20 |
宁夏赛马股份有限公司宁东分公司 | 脱硫石膏、粉煤灰 | 水泥、超细粉煤灰 | 45 | 8.5 |
5.主要处置设施情况
2024年,宁东基地共有1家单位从事一般工业固体废物处置活动,经营4家综合渣场,设计库容16282.84万m³,截止2024年底,已用库容9667.12万m³,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 综合渣场 名称 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万m³) | 2024年实际处置量(万吨) |
宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司 | 综合渣场 | 宁东基地1号综合渣场 | 粉煤灰、锅炉渣、脱硫石膏、气化炉渣、污泥 | 9437.92 | 671.44 |
综合渣场 | 宁东基地2号综合渣场 | 粉煤灰、锅炉渣、脱硫石膏 | 1765.84 | 68.71 | |
综合渣场 | 宁东基地化工新材料园区配套渣场 | 粉煤灰、锅炉渣、脱硫石膏 | 4080.52 | 64.6 | |
综合渣场 | 宁东基地马家滩综合渣场 | 粉煤灰、锅炉渣、脱硫石膏、盐泥、污泥、其他 | 1073.56 | 184.35 |
二、危险废物
2024年,宁东基地危险废物(含医疗废物)产生量69.29万吨,利用量为55.6万吨,主要利用方式为再循环/再利用不是用作溶剂的有机物(R3);处置量为14.31万吨,主要处置方式为焚烧(D10);累计贮存量为1.06万吨。
2024年,宁东基地医疗废物产生量13吨,处置量13吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为焚烧。
2024年,宁东基地危险废物产生量排名前五的行业依次为煤制液体燃料生产、其他基础化学原料制造、有机化学品原料制造、铝冶炼、污水处理及再生利用,分别占危险废物产生总量的70.52%、9.2%、7.84%、4.12%、1.75%,详细情况见图2。
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为精(蒸)馏残渣、其他废物、废酸、废碱及有色金属采选和冶炼废物,产生量分别占宁东基地危险废物产生总量的70.91%、7.33%、6.7%、5.33%、4.22%,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量 (万吨) | 利用量 (万吨) | 处置量 (万吨) | 贮存量 (万吨) | 备注 |
精(蒸)馏残渣 | 49.13 | 43.52 | 5.77 | 0.28 | 利用、处置、贮存量包括往年贮存量 |
其他废物 | 5.08 | 0.62 | 4.45 | 0.08 | |
废酸 | 4.64 | 4.56 | 0.2 | 0.3 | |
废碱 | 3.73 | 3.72 | 0.01 | 0.001 | |
有色金属采选和冶炼废物 | 2.92 | 2.11 | 1 | 0.27 |
2024年,宁东基地运行危险废物联单转移量44.18万吨,其中转入宁东基地31万吨,移出宁东基地9.23万吨。
2024年,宁东基地共有11家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,核准收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW20,HW21,HW24,HW29,HW31,HW32,HW34,HW35,HW36,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW46,HW47,HW49,HW50,核准收集、利用、处置、贮存能力达到153.52万吨/年,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW02,HW03,HW04,HW06,HW08,HW09,HW11,HW12,HW13,HW16,HW17,HW18,HW20,HW21,HW24,HW29,HW31,HW32,HW34,HW35,HW36,HW37,HW38,HW39,HW40,HW45,HW47,HW49,HW50,实际收集、利用、处置、贮存量为37.328万吨。宁东基地危险废物许可证持证单位情况见表5。
表5 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力 (万吨/年) | 2024年实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 2024年实际收集利用处置贮存量(万吨) | 许可证有效期 |
宁夏聚春源环保有限公司 | HW31含铅废物(900-052-031 废铅蓄电池) | 0.5 | HW31/900-052-03 | 0.105 | 2025年12月31日 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11)。 | 8 | HW11/252-002-11 | 0.048 | 2025年12月31日 |
宁夏宝廷新材料科技股份有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-017-11、451-003-11)。 | 40 | HW11/252-002-11,HW11/252-017-11,HW11/451-003-11 | 13.735 | 2025年12月31日 |
宁夏宝利新能源有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、451-003-11)。 | 60 | HW1/252-002-11,HW1/451-003-11 | 9.519 | 2025年12月31日 |
宁夏北控睿源再生资源有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11)。 | 9 | HW11/261-128-11 | 0.461 | 2027年6月21日 |
宁夏睿源精细化工有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(261-128-11)。 | 3 | / | 0 | 2027年5年25日 |
杰特(宁夏)科技有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(900-013-11,仅限收集于中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司)。 | 2.5 | HW11/900-013-11 | 1.552 | 2026年2月1日 |
中国石化长城能源化工(宁夏)有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(900-013-11,仅限收集于杰特(宁夏)科技有限公司)。 | 4.8 | HW11/900-013-11 | 0.706 | 2026年2月1日 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | HW08废矿物油与含矿物油(900-249-08沾染废润滑油、废液压油的废铁桶)、HW49其他废物(900-041-49沾染废乳化液、废防冻液的废铁桶)。 | 0.186 | HW08/900-249-08,HW49/900-041-49 | 0.043 | 2027年8月9日 |
宁夏百川新材料有限公司 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-017-11、451-003-11)。 | 15 | HW11/252-002-11,HW11/252-017-11,HW11/451-003-11 | 5.659 | 2025年12月31日 |
HW18 焚烧处置残渣(772-003-18 危险废物焚烧底渣)。 | 0.2 | HW18/772-003-1 | 0.009 | 2027年12月15日 | |
宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | HW01 医疗废物(协同应急处置);HW02 医药度物,HW03 废药物、药品,HW04 农药废物,HW05 木材防腐剂废物,HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物,HW08 废矿物油与含矿物油废物 (除251-001-08、251-003-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08 外),HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11 精(蒸)馏残渣 ((除252-002-11,252-017-11,451-003-11 外),HW12 染料、涂料废物,HW13 有机树脂类废物,HW14 新化学物质废物,HW16 感光材料废物 (231-001-16、266-010-16、806-001-16、231-002-16、398-001-16、900-019-16),HW17 表面处理废物,HW37 有机磷化合物废物,HW38 有机氰化物废物,HW39 含酚废物,HW40 含醚废物,HW45 含有机卤化物废物,HW49 其他废物HW50 废催化剂 (除251-017-50、251-018-50、261-151-50、261-153-50、261-156-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-165-50、261-166-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-173-50、772-007-50、900-049-50外) 以上类别中的焚烧类。 | 3.99 | HW50/900-048-50,HW50/263-013-50,HW50/261-163-50,HW50/251-019-50,HW49/900-999-49,HW49/900-047-49,HW49/900-046-49,HW49/900-042-49,HW49/900-041-49,HW49/900-039-49,HW49/900-000-49,HW49/772-006-49,HW45/261-084-45,HW45/261-081-45,HW40/261-072-40,HW39/261-071-39,HW37/261-063-37,HW17/336-066-17,HW17/336-064-17,HW16/900-019-16,HW16/266-010-16,HW16/231-002-16,HW16/231-001-16,HW13/900-016-13,HW13/900-015-13,HW13/900-014-13,HW13/265-103-13,HW13/265-101-13,HW12/900-299-12,HW12/900-255-12,HW12/900-252-12,HW12/900-251-12,HW12/900-250-12,HW12/264-012-12,HW12/264-011-12,HW11/900-013-11,HW11/451-002-11,HW11/261-026-11,HW11/251-013-11,HW09/900-007-09,HW09/900-006-09,HW08/900-249-08,HW08/900-215-08,HW08/900-214-08,HW08/900-213-08,HW08/900-210-08,HW08/900-200-08,HW08/251-012-08,HW08/251-011-08,HW06/900-409-06,HW06/900-407-06,HW06/900-405-06,HW06/900-404-06,HW06/900-402-06,HW06/900-401-06,HW04/900-003-04,HW04/263-012-04,HW04/263-011-04,HW04/263-010-04,HW04/263-009-04,HW04/263-008-04,HW04/263-005-04,HW04/263-003-04,HW03/900-002-03,HW02/276-003-02,HW02/276-001-02,HW02/272-005-02,HW02/271-005-02,HW02/271-003-02,HW02/271-002-02,HW02/271-001-02 | 2.743 | 2028年11月9日 |
HW02医药废物(除271-002-02、275-006-02、276-002-02外)、HW04农药废物(除263-009-04外)、HW11精(蒸)馏残渣(除251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-013-11、252-016-11、252-017-11、451-003-11、261-022-11、261-023-11、261-025-11、261-115-11、772-001-11外)、HW12染料、涂料废物(264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12)、HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18、772-005-18)、HW20含铍废物、HW21含铬废物(除261-138-21外)、HW22含铜废物(304-001-22 、398-004-22 、 398-005-22、 398-051-22)、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW29含汞废物、HW31含铅废物(除900-052-31外)、HW35废碱(251-015-35碱渣、261-059-35碱渣、900-399-35碱渣)、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物(261-061-37、261-062-37、261-063-37)、HW38有机氰化物废物(261-068-38、261-069-38)、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属采选和冶炼废物、HW49其他废物、HW50废催化剂(261-166-50、261-170-50、261-174-50、261-178-50、261-182-50、275-009-50、900-049-50、261-167-50、261-171-50、261-175-50、261-179-50、261-183-50、276-006-50、261-168-50、261-172-50、261-176-50、261-180-50、263-013-50、772-007-50、261-169-50、261-173-50、261-177-50、261-181-50、271-006-50、900-048-50),以上类别中的刚性填埋类。 核准柔性安全填埋经营危险废物类别: HW16感光材料废物(266-010-16正负胶片、像纸、感光材料生产过程中产生的残渣及废水处理污泥),HW17表面处理废物(336-050-17、336-051-17,336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-059-17、336-060-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17中的槽渣和污泥),HW18焚烧处置残渣、HW20含铍废物、HW21含铬废物(除261-043-21、261-137-21、261-138-21、336-100-21中的废槽液外的其他类) 、HW22含铜废物(304-001-22中的槽渣及污泥、398-005-22、 397-051-22中的污泥)、HW23含锌废物(336-103-23、900-021-23中的污泥),HW24含砷废物、HW31含铅废物(304-002-31、384-004-31、243-001-31、398-052-31), HW35废碱(251-015-35中的碱渣、261-059-35中的碱渣、900-399-35中的碱渣)、HW36石棉废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物(除323-001-48外的其他类)、HW49其他废物(除309-001-49外) ,以上类别中柔性安全填埋类。 核准物化处置经营危险废物类别: HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、272-001-02、275-002-02、275-004-02、275-006-02、276-001-02、276-002-02),HW04农药废物(263-001-04、263-004-04、263-007-04、263-008-04、263-009-04),HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精(蒸)馏残渣(252-013-11、900-013-11),HW16感光材料废物(266-009-16中的显(定)影剂生产过程中产生的不合格产品或过期产品、266-010-16中的显(定)影剂、231-001-16中的废显(定)影剂、231-002-16中的废显(定)影剂、398-001-16中的废显(定)影剂、873-001-16电影厂产生的中的废显(定)影剂、806-001-16中的废显(定)影剂、900-019-16中的废显(定)影剂),HW17表面处理废物(336-052-17中的废液、336-053-17中的废槽液、336-054-17中的废槽液、336-055-17中的废槽液、336-056-17中的废槽液、336-057-17中的废槽液、336-058-17中的废槽液、336-060-17中的废槽液、336-062-17中的废槽液、336-063-17中的废槽液、336-064-17中的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、336-066-17中的废液、336-069-17中的槽液、336-101-17中的槽液)、HW20含铍废物、HW21含铬废物(261-043-21、261-137-21、261-138-21、336-100-21中的废槽液), HW23含锌废物(384-001-23、900-021-23中的废液),HW24含砷废物、HW29含汞废物(231-007-29中的废液、265-003-29、321-103-29中的废液),HW32无机氟化物,HW34废酸,HW35废碱中的废碱液,HW49其他废物(772-006-49、900-042-49、900-047-49)。 | 5.791 | HW49/900-042-49,HW04/263-008-04,HW11/900-013-11,HW49/772-006-49,HW35/221-002-35,HW04/263-011-04,HW18/772-003-18,HW17/336-064-17,HW49/900-041-49 HW36/900-030-36,HW49/900-000-49,HW49/900-039-49,HW35/251-015-35,HW16/266-010-16,HW36/900-032-36,HW35/900-399-35,HW35/900-356-35,HW49/900-047-49 HW34/900-300-34,HW50/261-170-50,HW34/261-058-34,HW35/900-352-35,HW21/193-001-21,HW32/900-026-32,HW50/261-167-50,HW20/261-040-20,HW09/900-006-09 HW34/900-349-34,HW04/263-009-04,HW34/251-014-34,HW35/261-059-35,HW04/263-010-04,HW49/900-046-49,HW50/900-048-50,HW24/261-139-24,HW34/261-057-34 HW36/900-031-36,HW50/263-013-50,HW29/900-023-29,HW34/900-301-34,HW49/900-999-49,HW47/261-088-47,HW46/261-087-46 | 2.731 | 2028日9月17日 | |
HW08废矿物油与含矿物油废物(900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染废矿物油的废铁桶),HW12染料、涂料废物(900-252-12使用油漆(不包括水性漆)、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废铁桶),HW49其他废物(900-041-49含有或沾染毒性危险废物的废铁桶)。 | 0.557 | HW08/900-249-08,HW12/900-252-12,HW49/900-041-49 | 0.017 | 2027年11月16日 |
2024年,宁东基地实际自行利用危险废物49.234万吨,处置危险废物(包括医疗废物)7.77万吨,利用处置危险废物的主要种类为精(蒸)馏残渣、废酸、废碱、其他废物、焚烧处置残渣。
2024年,宁东基地共有13家单位从事危险废物自行处置活动,处置能力为903.83万吨/年,主要自行处置设施情况见表6。
表6 危险废物自行处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置设施类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) | 使用年限 |
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 焚烧炉 | HW11/900-013-11,HW11/252-002-11,HW49/900-039-49,HW49/900-041-49 | 700 | 2.553 | / |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油分公司 | 焚烧炉 | HW08/251-012-08,HW08/900-210-08,HW49/900-039-49,HW18/772-003-18,HW49/900-041-49 | 1.37 | 1.29 | / |
危险废物填埋场 | HW18/772-003-18,HW08/251-012-08,HW49/900-041-49,HW08/900-210-08,HW13/900-015-13 | 175 | 0.061 | 55 | |
五恒化学(宁夏)有限公司 | 焚烧炉 | HW11/261-131-11,HW11/900-013-11 | 1.25 | 1.243 | / |
五恒化学有限公司 | 焚烧炉 | HW11/900-013-11 | 0.95 | 0.703 | / |
宁夏百川新材料有限公司 | 焚烧炉 | HW08/900-210-08,HW49/900-041-49,HW49/900-047-49,HW49/900-039-49,HW08/900-217-08 | 0.83 | 0.093 | / |
宁夏新化化工有限公司 | 焚烧炉 | HW11/900-013-11 | 1 | 0.232 | / |
宁夏宁东清大国华环境资源有限公司 | 焚烧炉 | HW49/900-047-49,HW49/900-039-49,HW09/900-007-09,HW49/900-041-49 | 3.99 | 0.01 | / |
刚性填埋场 | HW18/772-003-18 | 1.5 | 0.39 | 50 | |
柔性填埋场 | HW49/772-006-49,HW18/772-003-18,HW49/900-047-49,HW35/900-352-35 | 5.791 | 0.62 | 15 | |
宁夏剑牌农化科技有限公司 | 焚烧炉 | HW04/263-008-04,HW04/263-011-04,HW49/900-047-49,HW04/900-003-04,HW06/900-405-06,HW04/263-009-04 | 3 | 0.25 | / |
苏利(宁夏)新材料科技有限公司 | 焚烧炉 | HW04/263-008-04,HW04/263-010-04,HW04/263-011-04,HW49/900-039-49,HW49/900-041-49,HW49/900-047-49,HW08/900-217-08 | 0.9 | 0.184 | / |
宁夏惟远新能源有限公司 | 焚烧炉 | HW11/900-013-11,HW49/772-006-49 | 3.5 | 0.03 | / |
五恒化学科技(宁夏)有限公司 | 焚烧炉 | HW11/900-013-11 | 0.75 | 0.064 | / |
宁夏百川科技有限公司 | 焚烧炉 | HW49/900-039-49,HW08/900-217-08 | 0.48 | 0.005 | / |
宁夏一帆生物科技有限公司 | 焚烧炉 | HW04/263-008-04,HW04/263-010-04,HW04/263-011-04,HW08/900-217-08,HW49/900-039-49,HW49/900-047-49,HW49/900-041-49 | 3.57 | 0.042 | / |
三、生活垃圾
2024年,宁东基地城乡生活垃圾产生量为3.84万吨,清运量3.84万吨,无害化处理量3.84万吨,无害化处理率为100%。
四、建筑垃圾
2024年,宁东基地建筑垃圾产生量为3.76万吨,填埋量3.76万吨。
2024年,宁东基地共有1家建筑垃圾填埋场,设计填埋库容为129.6万m³,主要处理设施情况见表7。
表7 建筑垃圾处理设施情况
建筑垃圾填埋场 所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计填埋库容(万m³) | 实际处理量(万吨) |
宁夏宁东市政建设发展有限公司 | 工程渣土,工程泥浆,工程垃圾,拆除垃圾 | 129.6 | 3.76 |
五、农业固体废物
2024年,宁东基地农作物秸秆产生量为1.59万吨,可收集量1.59万吨,利用量1.59万吨,利用率为100%。
2024年,宁东基地畜禽粪污产生量为0.21万吨,收集量0.21万吨,利用量0.21万吨,综合利用率为100%。
六、附属内容
信息发布城市:宁东能源化工基地
信息发布机构:宁东基地管委会生态环境局
信息发布日期:2025年6月4日
信息发布周期:一年一次
信息来源:宁东基地管委会生态环境局
宁东基地管委会建设和交通局
宁东基地管委会社会事务局
宁东镇人民政府
宁夏宁东市政建设发展有限公司
宁夏宁东资源循环利用科技发展有限公司